Trail Runners Sayausi.
Este es nuestro proposito de vida, correr, vivir, fluir, difsrutar, ser un solo con la montaña.! Pa
20/12/2023
Cada vez son más los problemas medioambientales causados por la acción del hombre y que amenazan con destruir o dañar la naturaleza.
Por suerte, va creciendo el número de gente con conciencia ecológica, con ganas de revertir todo ese daño que se ha ido haciendo en la naturaleza.
🍂
🌍
🍃
💧
🥾
🏔️
13/05/2021
𝐓𝐎𝐃𝐀𝐒 𝐋𝐀𝐒 𝐄𝐃𝐈𝐂𝐈𝐎𝐍𝐄𝐒 𝐃𝐄𝐋 𝐂𝐀𝐌𝐏𝐄𝐎𝐍𝐀𝐓𝐎 𝐒𝐔𝐃𝐀𝐌𝐄𝐑𝐈𝐂𝐀𝐍𝐎
𝐃𝐄 𝐀𝐓𝐋𝐄𝐓𝐈𝐒𝐌𝐎 𝐀𝐁𝐒𝐎𝐋𝐔𝐓𝐎
Edición
Año Sede Fecha
campeóncampeón
varones mujeres
1 1919Montevideo URU11-13 abrilChile
2 1920Santiago CHI23-25 abrilChile
2 b *1922Rio de Janeiro BRA
(en el marco de los Juegos Deportivos Latinoamericanos)
3 1924 Buenos Aires ARG17-22 abrilArgentina
4 1926 Montevideo URU15-20 abrilArgentina
5 1927 Santiago CHI14-19 abrilChile
6 1929 Lima PER5-10 mayoArgentina
7 1931 Buenos Aires ARG30 abril – 5 mayoArgentina
8 1933 Montevideo URU6-9 abrilArgentina
9 1935 Santiago CHI11-14 abrilChile
10 1937 São Paulo BRA27-30 mayoBrasil
11 1939 Lima PER25-28 mayoBrasilArgentina
12 1941 Buenos Aires ARG26 abril – 4 mayoBrasilArgentina
131943Santiago CHI23 abril – 2 mayoChileChile
14 1945 Montevideo URU15-22 abrilBrasilChile
15 1947 Rio de Janeiro BRA25 abril – 3 mayoArgentinaArgentina
16 1949 Lima PER16-24 abrilArgentinaBrasil
17 1952 Buenos Aires ARG3-11 mayoArgentinaArgentina
18 1954 São Paulo BRA17-25 abrilBrasilBrasil
19 1956 Santiago CHI14-22 abrilBrasilChile
20 1958 Montevideo URU19-27 abrilBrasilBrasil
21 1961 Lima PER20-28 mayoArgentinaBrasil
22 1963 Cali COL29 junio – 7 julioVenezuelaBrasil
23 1965 Rio de Janeiro BRA8- 16 mayoBrasilBrasil
24 1967Buenos Aires ARG7-15 octubreArgentinaBrasil
25 1969 Quito ECU4-12 octubreChileBrasil
26 1971 Lima PER9-17 octubreBrasilArgentina
27 1974 Santiago CHI16-21 abrilVenezuelaBrasil
28 1975 Rio de Janeiro BRA26-31 agostoBrasilBrasil
29 1977 Montevideo URU4-6 noviembreBrasilBrasil
30 1979 Bucaramanga COL31 oct – 4 noviembreBrasilBrasil
31 1981 La Paz BOL5-8 noviembreBrasilBrasil
32 1983 Santa Fe ARG29 sep – 2 octubreBrasilBrasil
33 1985 Santiago CHI12-15 setiembreBrasilBrasil
34 1987 São Paulo BRA8-11 octubreBrasilBrasil
35 1989 Medellín COL5-8 agostoBrasilBrasil
36 1991 Manaus BRA28-30 junioBrasilBrasil
37 1993 Lima PER2-4 julioBrasilBrasil
38 1995 Manaus BRA26-28 mayoBrasilBrasil
39 1997 Mar del Plata ARG4-6 abrilBrasilBrasil
40 1999 Bogotá COL25-27 junioBrasilBrasil
41 2001 Manaus BRA18-20 mayoBrasilBrasil
42 2003 Barquisimeto VEN20-22 junioBrasilBrasil
43 2005 Cali COL22-24 julioBrasilBrasil
44 2006 Tunja COL29 sep – 1 octubreBrasilBrasil
45 2007 São Paulo BRA7-9 junioBrasilBrasil
46 2009 Lima PER19-21 junioBrasilBrasil
47 2011 Buenos Aires ARG2-6 junioBrasilBrasil
48 2013 Cartagena COL5-7 julioBrasilBrasil
49 2015vLima PER12-14 junioBrasilBrasil
50 2017 Asunción PAR23-25 junioBrasilBrasil
51v2019 Lima PER24-26 mayoBrasilBrasil
52. *𝟐𝟎𝟐𝟏 𝐆𝐮𝐚𝐲𝐚𝐪𝐮𝐢𝐥 𝟐𝟗-𝟑𝟏 𝐌𝐚𝐲𝐨 (por realizar)
(*) Las competencias atléticas de los Juegos Latinoamericanos de 1922 fueron oficializadas como Campeonato Sudamericano en el Congreso del Centenario de Consudatle (2008).
PARTICIPACIONES DE LOS PAISES
🇦🇷 Argentina desde 1920
🇧🇴Boliviadesde 1929
🇧🇷 Brazil desde 1922 / 1931
🇨🇴 Colombia desde 1943
🇨🇱Chile desde 1919
🇪🇨Ecuador desde 1939
🇬🇾 Guayana desde 1995
🇵🇦Panamá desde 1979
🇵🇾 Paraguay desde 1952
🇵🇪 Perúdesde 1926
🇸🇷 Surinam desde 1995
🇺🇾Uruguay desde 1919
🇻🇪 Venezuela desde 1949
Fuente : Luis Vinker Estadísticas de Sudamericano
Haga clic aquí para reclamar su Entrada Patrocinada.
Categoría
Página web
Dirección
Avenida Ordoñez Lasso Y Garcia Moreno
Cuenca
010101