MIX BOX

MIX BOX

Share

Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from MIX BOX, Entrepreneur, Badulla.

19/05/2026

゚viralシ

13/05/2026

"පාලන මිල තිබ්බත්... ජීවිතේ තවම අමාරුයි
゚viralシ
පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය මගින් නිකුත් කර ඇති (2026.05.11 සිට 17 දක්වා) අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍යයන්හි ඇස්තමේන්තුගත සිල්ලර මිල ගණන් ඇතුළත් නිර්මාණාත්මක මිල දර්ශකය පහතින් දැක්වේ:

​🛒 අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය සිල්ලර මිල දර්ශකය

​කාලසීමාව: 2026.05.11 - 2026.05.17

අනු අංකය භාණ්ඩයේ නම ඇස්තමේන්තුගත සිල්ලර මිල (රු.)

01 තිරිඟු පිටි (1kg) 153.00 - 167.00
02 සුදු සීනි (1kg) 195.00 - 218.00
03 පරිප්පු (1kg) 228.00 - 238.00
04 අර්තාපල් - ඉන්දියාව (1kg) 160.00 - 228.00
05 අර්තාපල් - පකිස්ථානය (1kg) 140.00 - 184.00
06 බී ලූණු - ඉන්දියාව (1kg) 208.00 - 238.00
07 බී ලූණු - පකිස්ථානය (1kg) 112.00 - 149.00
08 රතු ලූණු - ආනයනික (1kg) 280.00 - 335.00
09 වියළි හාල්මැස්සන් - තායිලන්තය (1kg) 1054.00 - 1160.00
10 වියළි හාල්මැස්සන් - අනෙකුත් (1kg) 1037.00 - 1140.00
11 වියළි මිරිස් (1kg) 950.00 - 1080.00
12 බිත්තර (සුදු) - 1ක් 27.00 - 32.00
13 බිත්තර (දුඹුරු) - 1ක් 29.00 - 34.00
14 ටින්මාළු (දේශීය) - මැකරල් 425g 380.00 - 480.00
15 ටින්මාළු (දේශීය) - ලින්නා 425g 450.00 - 560.00
16 දේශීය කැකුළු සහල් - සුදු (1kg) 180.00 - 220.00
17 දේශීය කැකුළු සහල් - රතු (1kg) 170.00 - 220.00
18 දේශීය නාඩු සහල් - සුදු (1kg) 190.00 - 230.00
19 බ්‍රොයිලර් කුකුළු මස් (සම සහිත) (1kg) 1085.00 - 1250.00
20 සම්පූර්ණ යොදය සහිත කිරිපිටි (400g) 990.00 - 1150.00

Want your public figure to be the top-listed Public Figure in Badulla?
Click here to claim your Sponsored Listing.

Category

Telephone

Website

Address


Badulla