Maïga Multi-Service MMS
Maïga Multi-services vous offre des produits irréprochable et des services de qualité .
15/11/2024
TÉL 76018432 / 66352040
*XIAOMI-REDMI-REALME-POCO*
✅ XIAOMI 14 ULTRA 16/512GB À 640.000F
✅ REALME 12 PRO+ 5G 8/256GB 235.000F
✅ XIAOMI 13 LITE 8/256GB À 200.000F
✅ XIAOMI 11 LITE 5G NE 8/128GB À 145.000F
✅ NUBIA FOCUS PRO 5G 8+12/256GB À 150.000F
✅ GOOGLE PIXEL 9 PRO 256GB À 650.000F
✅ ONE PLUS 12 16/512GB À 475.000F
✅ ONE PLUS NORD CE4. 256/8GB À 230.000F
✅ OPPO RENO 12 PRO 5G 12/512GB À 365.000F
✅ OPPO RENO 10 PRO 5G 12/256GB À 245.000F
✅ OPPO RENO A3 PRO 5G 8/256GB À 190.000F
✅ OPPO A60 256/8GB À 160.000F
✅ REDMI NOTE 13 PRO+ 5G 12/512GB À 235.000F
✅ REDMI NOTE 13 PRO+ 5G 8/256GB À 200.000F
✅ REDMI NOTE 13 PRO 5G 12/512GB À 205.000F
✅ REDMI NOTE 13 PRO 4G 12/512GB À 180.000F
✅ REDMI NOTE 13 PRO 4G 8/256GB À 140.000F
✅ REDMI NOTE 13 4G 256/8GB GLOBAL À 120.000F
✅ REDMI 13. 256/8GB À 110.000F
✅ REDMI NOTE 12S 8/256GB À 115.000F
✅ REDMI 14C 256/8GB À 115.000F
✅ REALME NOTE 50. 128/4GB À 90.000F
✅ REDMI 13R 5G 6/128GB À 85.000F
✅ REDMI NOTE 11SE 5G 128/8 À 110.000F
✅ REDMI A3. 128/4GB À 80.000F
✅ POCO X6 PRO 5G 12/512GB À 240.000F
✅ POCO M6 PRO 12/512GB À 165.000F
✅ POCO X5 PRO 5G 256/8GB À 190.000F
**HUAWEI-HONOR*
✅ HONOR MAGIC V2. 16/512GB À 640.000F
✅ HUAWEI PURA 70. 12/256GB À 370.000F
✅ HUAWEI P60 PRO 12/512GB 450.000
✅ HONOR MAGIC 6 PRO 12/512GB À 510.000F
✅ HONOR 200 PRO 5G 12/512GB À 395.000F
✅ HONOR 200 256/12GB 280.000F
✅ HONOR 200 LITE 8/512GB à 170.000F
✅ HONOR 90 5G 12/512GB À 230.000F
✅ HUAWEI NOVA 12S 8/256GB à 200.000F
✅ HUAWEI NOVA 12SE 256/8GB À 145.000F
✅ HUAWEI NOVA 12i 8/256GB À 130.000F
✅ HUAWEI NOVA Y72 8/128GB À 110.000F
✅ HONOR X9B 12/256GB À 190.000F
✅ HONOR X9B 256/8GB À 170.000F
✅ HONOR X8B 512/8GB À 165.000F
✅ HONOR X7B 8/256GB À 125.000F
✅ HONOR X6B 6/256GB À 110.000F
*TABLETTE*
✅ XIAOMI PAD 6. 8/256GB À 215.000F
✅ REDMI PAD SE 128/6 À 120.000F
13/01/2023
TÉL : 76018432 WHATSAPP
✅ MI ULTRA 256/12GB À 470.000F
✅ HUAWEI NOVA 10 PRO 256/8GB À 450.000F
✅HUAWEI NOVA 9. 128/8GB À 180.000F
✅HUAWEI NOVA 9SE 128/8 À 150.000F
✅Mi 11 LITE 5G NE 128/8 À 210.000F
✅REDMI NOTE 12Pro 5G 256/8GB À 245.000F
✅REDMI NOTE 12PRO 5G128/8GB À 215.000F
✅REDMI NOTE 11 pro+ 5G 256/8 À 220.000F
✅REDMI NOTE 11 pro 128/8 À 190.000F VERSION GLOBALE
✅ REDMI NOTE 11E Pro 5G 128/6 à 155.000F
✅REALME C35. 128/4GB À 135.000F
✅REDMI NOTE 10 pro max 128/6 À 165.000F
✅REDMI NOTE 10 PRO 128/6 À 150.000F
✅REDMI NOTE 11. 128/6 À 150.000F
✅ REDMI NOTE 11. 128/4 À 140.000F
✅REDMI NOTE 10S 128/6 À 145.000F
✅ REDMI NOTE 11R 5G 128/6GB À 140.000F
✅ REDMI NOTE 11SE 5G 128/8 À 145.000F
✅ REDMI NOTE 11E 5G 128/4 À 125.000F
✅ REDMI 10C 128/4GB À 125.000F
✅ POCO C40 64/4GB À 110.000F
✅ REDMI 9A 64/4 À 95.000F
✅ REDMI A1+. 32/2 À 80.000F
✅MI BOX S à 45.000F
Cliquez ici pour réclamer votre Listage Commercial.
Contacter l'entreprise
Téléphone
Site Web
Adresse
Bamako
Heures d'ouverture
| Lundi | 08:00 - 22:00 |
| Mardi | 08:00 - 22:00 |
| Mercredi | 08:00 - 22:00 |
| Jeudi | 08:00 - 22:00 |
| Vendredi | 08:00 - 22:00 |
| Samedi | 08:00 - 22:00 |
| Dimanche | 10:00 - 21:00 |