CrowdFunz

CrowdFunz

Share

CROWDFUNZ is a platform initiated in New York, offering global clients Real Estate fundraising and investing services.

每日微报 | Daily Market Beats | 09/30/2021 09/30/2021

每日微报 | Daily Market Beats | 09/30/2021 美按揭抵押贷款利率再回3%;家装巨头股价暴跌29%;曼哈顿豪华住宅销售创纪录;默克收购Acceleron;区域中心再授权仍处阴霾- 点击链接,阅读微信版:https://mp.weixin.qq.com/s/Y2RZjFy4iCsMlPqyc3GAjQ

每日微报 | Daily Market Beats | 09/29/2021 09/30/2021

每日微报 | Daily Market Beats | 09/29/2021 恒大售盛京股权还债;非洲码农求职独角兽获新融资;购物季前沃尔玛扩招涨薪;Macy's控告旗舰店大楼业主;网飞签游戏开发商拓展业务- 点击链接,阅读微信版:https://mp.weixin.qq.com/s/x7QBPBwRt9QSLGI85zh06A

每日微报 | Daily Market Beats | 09/23/2021 09/24/2021

每日微报 | Daily Market Beats | 09/23/2021 宽松政策为“僵尸”公司续命;芯片短缺汽车行业巨亏;量化分析师抢先交易被捕;加密货币抵押贷款受关注;私人信贷需求供给双上涨- 点击链接,阅读微信版:https://mp.weixin.qq.com/s/Gq204IbQjnEcaCNVGEu12Q

每日微报 | Daily Market Beats | 09/22/2021 09/23/2021

每日微报 | Daily Market Beats | 09/22/2021 众议院批准取消国债上线;谷歌购买纽约市$21亿办公楼;NYCHA管理遭批;美联储公布更多财政信息;Zoom收购Five9计划受阻- 点击链接,阅读微信版:https://mp.weixin.qq.com/s/pksRq-CjsJA4dlJDzGXm_Q

每日微报 | Daily Market Beats | 09/20/2021 09/21/2021

每日微报 | Daily Market Beats | 09/20/2021 美国开发商信心近5月首次上涨;FTC不满科技公司盲目收购;Twitter索赔$8亿美元罚金;Gensler发布最新调查报告- 点击链接,阅读微信版:

Want your business to be the top-listed Finance Company in Great Neck?
Click here to claim your Sponsored Listing.

Telephone

Address


2807 Jackson Avenue
Great Neck, NY
11021

Opening Hours

Monday 9am - 5pm
Tuesday 9:30am - 5:30pm
Wednesday 9:30am - 5:30pm
Thursday 9:30am - 5:30pm
Friday 9:30am - 5:30pm